
Vessel Name | TAUR |
Port of Registry | Madera (1199) |
International call sign | C Q U D |
IMO Number | 9211224 |
GRT ( NT ) | 452 GT (135 NT) |
Year | 2000 |
Classificafication | RINA (77409) |
Class Notation | 100 A 1.1 MN Re Nav IL Rec-Oil IAQ 1 FFQ 1 |
Navigation | illimitata |
Main Particulars
Lenght O.A | 32,50 m |
Lenght B.P. | 30,50 m |
Breadth mld | 11,00 m |
Depth mld | 4,50 m |
Draft max | 5,33 m |
Light vessel | 578 t |
Builder | Armon – Navia (Spagna) |
Machinery
Main Engine | ABC 2 x 1872 kW - 1000 RPM |
Propulsion type | Voith Schneider 28 GII/210 |
Bollard pull | 52 t |
Max speed at sea trias | 13,0 kn |
Tanks Capacity
Aux Engines | 2 x 144 kW + 1 x 48 kW 440 V 60 Hz |
Crane | Palfinger 12080 M |
Towing hook (SWL) | 35 kN |
Towing winch | Hatlapa waterfall escort 700 m Æ 48 mm + 150 m Æ 80 mm |
FiFi pumps | 1 x 1500 m3/h + 1 x 1200 m3/h |
Rec-oil equipment | NA |
Rec-oil capacity | 33 m3 |
Fuel oil capacity | 17 1 m3 |
Radio equipment | GMDSS A3 |
Bridge equipments | Radar + echosounder + GPS + autopilot |
Notes
- No. 4 single cabins on main deck (Master + C.E. with private WC)
- No.2 double cabins under deck
- A-frame with inox Panama chock
- Sewage plant
- No.2 L.P. hydraulic pumps for winches, driven by Main Engine PTO + no. 1 electro hydraulic pump

